Difference between revisions of "Template:CharacterInfobox"
| Black Rose (talk | contribs) | Black Rose (talk | contribs)  | ||
| Line 2: | Line 2: | ||
| |basic=18e6f1 | |basic=18e6f1 | ||
| |ragefest i=0786f1 | |ragefest i=0786f1 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=3f8e25 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=cc5200 | 
| |ragefest iv=e623dc | |ragefest iv=e623dc | ||
| |ragefest v=e62343 | |ragefest v=e62343 | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| |basic=23, 205, 250 | |basic=23, 205, 250 | ||
| |ragefest i=13, 90, 200 | |ragefest i=13, 90, 200 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=63, 142, 37 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=230, 92, 0 | 
| |ragefest iv=160, 20, 114 | |ragefest iv=160, 20, 114 | ||
| |ragefest v=160, 20, 31 | |ragefest v=160, 20, 31 | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| |basic=23, 180, 230 | |basic=23, 180, 230 | ||
| |ragefest i=11, 70, 156 | |ragefest i=11, 70, 156 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=45, 101, 26 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=179, 71, 0 | 
| |ragefest iv=90, 27, 90 | |ragefest iv=90, 27, 90 | ||
| |ragefest v=120, 20, 11 | |ragefest v=120, 20, 11 | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| |ragefest ii= | |ragefest ii= | ||
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
| |basic=23, 205, 250 | |basic=23, 205, 250 | ||
| |ragefest i=13, 90, 200 | |ragefest i=13, 90, 200 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=63, 142, 37 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=230, 92, 0 | 
| |ragefest iv=160, 20, 114 | |ragefest iv=160, 20, 114 | ||
| |ragefest v=160, 20, 31 | |ragefest v=160, 20, 31 | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
| |basic=23, 205, 250 | |basic=23, 205, 250 | ||
| |ragefest i=13, 90, 200 | |ragefest i=13, 90, 200 | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=63, 142, 37 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=230, 92, 0 | 
| |ragefest iv=160, 20, 114 | |ragefest iv=160, 20, 114 | ||
| |ragefest v=160, 20, 31 | |ragefest v=160, 20, 31 | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
| |basic=111 | |basic=111 | ||
| |ragefest i=dfdfdf | |ragefest i=dfdfdf | ||
| − | |ragefest ii= | + | |ragefest ii=eec900 | 
| − | |ragefest iii= | + | |ragefest iii=f0f0f0 | 
| |ragefest iv=eec900 | |ragefest iv=eec900 | ||
| |ragefest v=eec900 | |ragefest v=eec900 | ||
Revision as of 23:52, 10 April 2018
| CharacterInfobox | 
|---|
